建設業関係 費用一覧表(報酬・手数料)
各申請にかかる収入証紙代(実費)を、着手金として最初にお預かりします。
万が一、申請まで至らなかった場合は着手金は全額返金いたしますので安心してご依頼ください。
新規で建設業許可を申請する場合
手続き | 収入印紙代 (非課税/着手金額) | 報酬 (税抜き) | 証明書類取得 (実費) |
建設業許可申請 (一般・群馬県・新規) | 90,000円 | 120,000円~ | 数千円 |
建設業許可申請 (特定・群馬県・新規) | 90,000円 | 170,000円~ | 数千円 |
建設業許可申請 (大臣許可) | 90,000円 | 要見積 | 数千円 |
実務経験証明書作成 | 0円 | 40,000円~ | 0円 |
建設業許可の更新・業種追加・般特新規
手続き | 収入印紙代 (非課税/着手金額) | 報酬 (税抜き) | 証明書類取得 (実費) |
建設業許可申請 (更新) | 50,000円 | 90,000円 | 数千円 |
建設業許可申請 (業種追加) | 50,000円 | 90,000円 | 数千円 |
建設業許可申請 (般特新規) | 90,000円 | 90,000円~ | 数千円 |
建設キャリアアップシステム(CCUS)関連
手続き | 登録料 (税込み/着手金額) | 報酬 (税抜き) | 証明書類取得 (実費) |
事業者登録 (個人事業主/法人) | 6,000円~ ※資本金による | 35,000円~ | 数千円 |
事業者登録(一人親方) | 0円 | 20,000円 | 数千円 |
技能者登録(詳細型) | 4,900円 | 15,000円/人~ | 数千円 |
レベルアップ申請 | 4,000円 | 15,000円/人~ | 0円 |
※申請人数により割引があります。
オプションのご案内 ※お客様多数のご要望があり新設致しました
CCUSでは会社や従業員の細かい変更の登録も必要です。しかし、毎回請求するのは面倒…そこでサブスクプランをご用意しました。また、CCUSは頻繁に制度・法律の変更が行われています。初めての方や現場運用など本格的なサポートが欲しい方向けにも対応しています。
手続き | 登録料 (税込み/着手金額) | 報酬 (税抜き) | 証明書類取得 (実費) |
情報変更手続き | 0円 | 3,000円/月 (登録者10人まで。以降人数に応じ変更) | 0円 |
運用サポート(月額)※ | 0円 | 10,000円/月 (登録者10人まで。以降人数に応じ変更) | 0円 |
※運用サポートの無料特典には契約年数条件があります。サポート内容の詳細はお問い合わせください。
事業者登録の登録料について
資本金 | 登録料(税込) |
一人親方 | 0円 |
500万円未満(個人事業主含む) | 6,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000円 |
参考 https://www.ccus.jp/p/use
※別途、1IDの利用料や現場利用料がかかります。建設業振興基金よりお客様の元に請求書が届きますので都度お支払いいただきます。
公共工事に関する手続き(経営事項審査など)
手続き | 登録料 (税込み/着手金額) | 報酬 | 証明書類取得 (実費) |
決算変更届 | 0円 | 45,000円 | 400円 |
決算変更届(経審対応ver) | 0円 | 70,000円 | 数千円 |
経営事項審査 (決算変更+経営状況分析込み) | 0円 | 150,000円~ | 数万円 |
入札参加申請 | 0円 | 40,000円 ※ぐんま電子入札共同システムなどによる複数申請の場合は1団体につき+1万円 | 数千円 |
公共工事のご相談・コンサルティング
手続き | 登録料 (税込み/着手金額) | 報酬 | 証明書類取得 (実費) |
決算前の経審コンサルティング | 0円 | 100,000円~ | 0円 |
決算後の経審フィードバック | 0円 | 100,000円~ | 0円 |
市場調査・競合調査 | 0円 | 50,000円~ | 市場状況により資料購入等あり |
顧問契約 目標設定 & 建設業法・人材活用など相談対応 | 0円 | 月額3万円~ | 0円 |
入札後の契約書など作成 | 0円 | 30,000円~ | 0円 |
積算業務 | 0円 | 40,000円~ | 0円 |
産業廃棄物収集運搬業の新規申請・更新
手続き | 収入印紙代 (非課税/着手金額) | 報酬 (税抜き) | 証明書類取得 (実費) |
産業廃棄物収集運搬業(新規) | 81,000円 | 120,000円 | 数千円 |
産業廃棄物収集運搬業(更新) | 73,000円 | 80,000円 | 数千円 |
産業廃棄物収集運搬業(変更) | 0円 | 20,000円~ (内容により変動) | 0~数千円 |
その他建設業関連手続き
手続き | 収入印紙代 (非課税/着手金額) | 報酬 (税抜き) | 証明書類取得 (実費) |
電気工事新規登録 | 22,000円 | 40,000円 | 数千円 |
解体業新規登録 | 33,000円 | 50,000円~ | 数千円 |
各種変更届出 | 0円~ (届出による) | 20,000円~ | 0円~ (届出による) |
その他申請業務
手続き | 収入印紙代 (非課税/着手金額) | 報酬 (税抜き) | 証明書類取得 (実費) |
古物商許可申請 | 19,000円 | 40,000円 | 数千円 |
宅地建物取引業免許取得(知事) | 33,000円 | 100,000円 | 数千円 |
宅地建物取引業免許更新 | 33,000円 | 70,000円~ | 数千円 |
※お問い合わせは17:00〜OK!現場終わりにお気軽にご連絡下さい!