建設業関係 費用一覧表(報酬・手数料)
各申請にかかる収入証紙代(実費)を、着手金として最初にお預かりします。
万が一、申請まで至らなかった場合は着手金は全額返金いたしますので安心してご依頼ください。
※下記の表は一般的な目安金額です。事業規模や特殊事情の有無によって変動することがございます。そのため、ヒアリングさせていただき、お見積もり金額をお出しいたします。
報酬はわかりやすい「税込み価格」で表記しております。
新規で建設業許可を申請する場合
手続き | 収入印紙代 (非課税/着手金額) | 報酬 (税込) | 証明書類取得 (実費) |
---|---|---|---|
建設業許可申請(一般・群馬県・新規) | 90,000円 | 154,000円 | 数千円 |
建設業許可申請(特定・群馬県・新規) | 90,000円 | 176,000円 | 数千円 |
実務経験証明書作成 | 0円 | 44,000円 | 0円 |
建設業許可の更新・業種追加・般特新規
手続き | 収入印紙代 (非課税/着手金額) | 報酬 (税込) | 証明書類取得 (実費) |
---|---|---|---|
建設業許可申請(更新) | 50,000円 | 88,000円 | 数千円 |
建設業許可申請(業種追加) | 50,000円 | 88,000円 | 数千円 |
建設業許可申請(般特新規) | 90,000円 | 132,000円 | 数千円 |
建設キャリアアップシステム(CCUS)関連
手続き | 登録料 (税込み/着手金額) | 報酬 (税込) | 証明書類取得 (実費) |
---|---|---|---|
事業者登録 (個人事業主/法人) | 6,000円~ ※資本金による | 44,000円 | 数千円 |
事業者登録(一人親方) | 0円 | 22,000円 | 数千円 |
技能者登録(詳細型) | 4,900円 | 22,000円/人 | 数千円 |
運用サポート(月額)※ | 0円 | 11,000円/月~ (人数により変動) | 0円 |
※事業者登録の登録料については、下記のように資本金額によって決定します。
資本金 | 登録料(税込) |
---|---|
一人親方 | 0円 |
500万円未満(個人事業主含む) | 6,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000円 |
※別途、1IDの利用料や現場利用料がかかります。建設業振興基金よりお客様の元に請求書が届きますので都度お支払いいただきます。
産業廃棄物収集運搬業の新規申請・更新
手続き | 収入印紙代 (非課税/着手金額) | 報酬 (税込) | 証明書類取得 (実費) |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業(新規) | 81,000円 | 99,000円 | 数千円 |
産業廃棄物収集運搬業(更新) | 73,000円 | 77,000円 | 数千円 |
産業廃棄物収集運搬業(変更) | 0円 | 16,500円~ (内容により変動) | 0~数千円 |
その他建設業関連手続き
手続き | 収入印紙代 (非課税/着手金額) | 報酬 (税込) | 証明書類取得 (実費) |
---|---|---|---|
決算変更届 | 0円 | 44,000円 | 数千円 |
決算変更届(経審対応ver) | 0円 | 77,000円 | 数千円 |
経営事項審査 (決算変更+経営状況分析) | 0円 | 154,000円~ | 数千円 |
電気工事新規登録 | 22,000円 | 44,000円 | 数千円 |
解体業新規登録 | 33,000円 | 55,000円 | 数千円 |
各種変更届出 | 0円~ (届出による) | 22,000円~ | 数千円 |
農地転用・開発許可関係 費用一覧表(報酬・手数料)
手続き | 収入印紙代 (非課税/着手金額) | 報酬 (税込) | 証明書類取得 (実費) |
---|---|---|---|
農地法4条・5条(届出) | 0円 | 33,000円 | 数千円 |
農地法4条・5条(許可) | 0円 | 99,000円~ | 数千円 |
農地法3条の許可 | 0円 | 77,000円~ | 数千円 |
農振除外申請 | 0円 | 110,000円 | 数千円 |
開発許可 | 面積等による | 220,000円~ | 数千円 |
その他申請業務
手続き | 収入印紙代 (非課税/着手金額) | 報酬 (税込) | 証明書類取得 (実費) |
---|---|---|---|
古物商許可申請 | 19,000円 | 33,000円 | 数千円 |
宅地建物取引業免許取得(知事) | 33,000円 | 88,000円 | 数千円 |
宅地建物取引業免許更新 | 33,000円 | 66,000円 | 数千円 |